





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | TGR - 422 | 5597 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | TGR - 421 | 5468 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | TGR - 420 | 5791 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | TGR - 419 | 9505 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | TGR - 418 | 4384 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | TGR - 417 | 2783 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | TGR - 416 | 4929 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | TGR - 415 | 2104 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | TGR - 414 | 9674 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | TGR - 413 | 5616 |
